2026年6月10日比选项目完整汇总表(15项)
**标题:🔥最后1天!2026年6月10日比选项目清单
摘要: 北京经开区3个项目今天截止领文件,成都2个项目上午已开标。
⚠️ 今日(6月10日)紧急提醒:以下项目已截止或即将截止
| 紧急度 | 项目名称 | 截止时间 | 状态说明 |
|---|---|---|---|
| 🔴 已截止 | 达川区劳务品牌培训代理 | 09:30 | 仅限已报名者赴现场,未报名者彻底出局 |
| 🔴 已截止 | 成都中和职中平板电脑采购 | 10:00 | 已开标,不可再参与 |
| 🔴 已截止 | 成都中和职中创新创业校园文化 | 10:30 | 已开标,不可再参与 |
| 🟠 下午截止 | 哈工大砍排机采购 | 14:00 | 需先注册高校采购平台,新手现在注册基本来不及 |
| 🟡 已延后 | 北师大家属区励耘路商铺招租 | ~原17:00~ | 截止日期已统一延至6月18日后,可从容准备 |
| 🟡 已结束 | 四川大学数据中心维保 | ~原17:00~ | 最新状态显示"报名结束",建议登录平台查看其他在期项目 |
一句话判断: 上面6个项目,如果此刻(08:50)你还没拿到比选文件,只有北师大商铺还值得后续跟进,其余全部放弃,不要产生"我能不能赶得上"的幻觉。
🟢 今日(6月10日)仍可获取文件 — 重点跟进
以下项目今天(6月10日)是获取比选文件的最后一天或第一天,请对照"一句话判断"决定是否行动。
1. 北京经开区 · 拟入市地块水影响评价报告编制服务
比选人:北京经济技术开发区开发建设局
获取时间:截至 今日 17:00(邮件报名,无需现场)
递交截止:2026年6月12日 09:30
控制价:单价 2.5元/㎡;最低收费 10万元/个
一句话判断:北京本地、有水利/环评资质的机构可跟。注意"最低收费10万"意味着小面积地块也按10万保底报价,算成本时别按面积摊薄到几千块。
2. 北京经开区 · 资金内控完善专项服务项目
比选人:北京经济技术开发区科技和产业促进局
获取时间:截至 今日 18:00(中介服务网上平台报名+邮件)
递交截止:2026年6月16日 18:00
预算金额:98.00万元
一句话判断:财务咨询、审计、内控类机构的纯增量项目。98万预算,建议报价区间85-92万。注意:这是"服务"不是"货物",人工成本占比高,别用硬件采购的利润率去套。
3. 北京经开区 · 产业链图谱项目
比选人:北京经济技术开发区科技和产业促进局
获取时间:今日 09:00 开始,至6月12日
递交截止:材料递交至6月12日 18:00
预算金额:38万元
一句话判断:产业研究、咨询类机构可入。38万预算做产业链图谱,通常需要3-5人团队驻场调研2-3个月。你的人工日成本是多少?团队能不能在预算内覆盖?先算再报。
4. 长治市潞州区 · 原郊区政府北区家属院水电分户改造工程招标代理
比选人:长治市潞州区机关事务中心
获取时间:截至 今日 18:00(现场递交资料)
递交截止:未披露(比选后电话通知中标)
控制价:未披露
一句话判断:地域门槛极高。必须在山西省政府采购网登记,且在长治市有固定办公场所。外地代理机构直接排除,长治本地有代理资质的可入。注意:代理费通常按中标金额比例收,如果工程总额低,代理费可能不够覆盖你的人工成本。
📌 其他在期项目(时间充裕,可从容筹备)
✅ 今日开始获取,周期较长
| 项目 | 比选人 | 获取时间 | 截止/开标 | 控制价 | 一句话判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连廊外立面装饰栏标识制作 | 成都市中和职业中学 | 6.10–6.12 | 6.16 10:30 | 未披露 | 广告/标识制作类企业。注意"连廊外立面"通常涉及高空作业资质,报价时把安全措施费单列。 |
| 职工体检服务项目 | 成都市机关生活服务中心 | 6.10–6.16 | 6.23 10:30 | 未披露 | 成都本地体检机构。6月23日才开标,时间极充裕,但注意体检项目的隐性成本是"后续投诉处理",报价时把售后成本打进去。 |
⚠️ 资质限制明确
| 项目 | 比选人 | 限制条件 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 骨科生物医学研究院建设工程 | 上海理工大学 | 仅限该校2024-2026年度校园维修工程入围单位 | 获取今日16:00截止,非入围单位不必浪费时间 |
| 学生一站式服务中心改造工程 | 上海理工大学 | 同上,且项目负责人必须与入围时一致 | 获取今日16:00截止, outsiders 直接排除 |
| 怀柔项目处保洁服务框架 | 北京信捷苑物业(代北京移动) | 无特殊资质限制,但控制价固定 | 递交截止6月15日,控制价 51.96万元,保洁服务类企业可从容准备 |
| 比选人名称 | 比选内容 | 比选文件获取时间 | 比选截止时间 | 比选内容控制价 | 比选公告网址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京经济技术开发区开发建设局 | 拟入市地块水影响评价报告编制服务 | 2026.06.08–06.10 每天09:00–17:00 | 2026.06.12 09:30 | 单价2.5元/㎡;最低收费10万元/个 | 链接 |
| 北京经济技术开发区科技和产业促进局 | 资金内控完善专项服务项目 | 2026.06.08 09:00–06.10 18:00 | 2026.06.16 18:00 | 98.00万元 | 链接 |
| 北京经济技术开发区科技和产业促进局 | 产业链图谱项目 | 2026.06.10–06.12 09:00–11:30, 14:00–18:00 | 未披露(材料递交至6.12) | 38万元 | 链接 |
| 长治市潞州区机关事务中心 | 原郊区政府北区家属院水电分户改造工程招标代理 | 2026.06.10 18:00前截止 | 未披露 | 未披露 | 链接 |
| 达州市达川区农民工服务中心 | 2026年劳务品牌培训服务项目招标代理 | 已结束(6.5–6.9) | 2026.06.10 09:30 | 未披露 | 链接 |
| 上海理工大学 | 骨科生物医学和器械创新研究院建设工程 | 2026.06.06–06.10 每天09:30–11:30, 13:30–16:00 | 2026.06.16 10:00 | 84.6578万元 | 链接 |
| 上海理工大学 | 军工路1100号学生一站式服务中心改造工程 | 2026.06.06–06.10 每天09:30–11:30, 13:30–16:00 | 2026.06.18 10:00 | 85.5499万元 | 链接 |
| 北京师范大学 | 家属区励耘路商铺招租项目 | 未披露 | 2026.06.10 17:00 | 未披露 | 列表页 |
| 哈尔滨工业大学 | 砍排机采购(HITBX-2026000011) | 未披露 | 2026.06.10 14:00 | 未披露 | 列表页 |
| 四川大学 | 数据中心设备维保服务(ZBZXFA2026048) | 未披露 | 2026.06.10 17:00 | 未披露 | 列表页 |
| 北京信捷苑物业管理有限公司(代北京移动) | 2026年7月–2027年6月怀柔项目处保洁服务框架 | 邮件报名(公告发布起) | 2026.06.15 10:15 | 519,600.00元 | 链接 |
| 四川省成都市中和职业中学 | 连廊外立面装饰栏标识制作采购 | 2026.06.10–06.12 每天09:00–12:00, 13:00–17:00 | 未披露 | 未披露 | 链接 |
| 四川省成都市中和职业中学 | 创新创业校园文化建设 | 已结束(6.3–6.5) | 2026.06.10 10:30 | 未披露 | 链接 |
| 四川省成都市中和职业中学 | 平板电脑采购 | 已结束(6.3左右) | 2026.06.10 10:00 | 未披露 | 链接 |
| 成都市机关生活服务中心 | 职工体检服务项目 | 2026.06.10–06.16 每天09:00–12:00, 13:00–17:00 | 2026.06.23 10:30 | 未披露 | 链接 |
📢 声明:本项目汇总仅作信息参考,不构成投标建议。请各供应商务必自行登录官方渠道核实最新时间及资质要求,因信息滞后或决策失误造成的损失自行承担。